BaekSan Propeller Co., Ltd
Clase | Hélice | Motor | Especificación | Nº. Pieza OEM | Nº. Palas | Obs. |
A | ![]() | 8 ~ 20 HP 8 dientes ranura | H15 9 1/4 X 8 | 58130-ZV4-008AH | 3 | casquillos de goma |
H15 9 1/4 X 9 | 58130-ZV4-009AH | |||||
H15 9 1/4 X 9 3/4 | ||||||
H15 9 1/4 X 10 1/2 | 58130-ZV4-010AH | |||||
H15 9 1/4 X 11 | ||||||
H15 9 1/4 X 12 | ||||||
B | ![]() | 25 ~ 30 HP 10 dientes ranura | H30 9 7/8 X 9 | 58130-ZV7-009AH | 3 | casquillos de goma |
H30 9 7/8 X 10 | 58130-ZV7-010AH | |||||
H30 9 7/8 X 11 | 58130-ZV7-011AH | |||||
H30 9 7/8 X 12 | 58130-ZV7-012AH | |||||
H30 9 7/8 X 13 | 58130-ZV7-013AH | |||||
H30 9 7/8 X 14 1/4 | ||||||
C | ![]() ![]() ![]() | 35 ~ 60 HP 13 dientes ranura | H40 12 1/4 X 9 | 58130-ZV5-009AH | 3 | casquillos de goma |
H40 11 3/4 X 10 | ||||||
H40 11 5/8 X 11 | 58130-ZV5-011AH | |||||
H40 11 3/8 X 12 | 58130-ZV5-012AH | |||||
H40 11 1/8 X 13 | 58130-ZV5-013AH | |||||
H40 11 1/4 X 14 | 58130-ZV5-014AH | |||||
H40 11 X 15 | 58130-ZV5-015AH | |||||
U40 12 1/4 X 9 | 3 | Kit de buje BH-HC | ||||
U40 11 3/4 X 10 | ||||||
U40 11 5/8 X 11 | ||||||
U40 11 3/8 X 12 | ||||||
U40 11 1/8 X 13 | ||||||
U40 11 1/4 X 14 | ||||||
4U40 10 5/8 X 12 | 48-8M8026625 | 4 | ||||
4U40 10 3/8 X 13 | 48-8M8026630 | |||||
4U40 10 1/8 X 14 | 48-8M8026635 | |||||
4U40 10 1/8 X 15 | 48-8M8026640 | |||||
D | ![]() ![]() | 60 ~ 130 HP 15 dientes ranura | U60 14 X 10 | 48-854342A45 | 3 | Kit de buje BH-HD |
U90 14 X 11 | 48-77338A45 | |||||
U90 14 X 13 | 48-77340A45 | |||||
U60 13 3/4 X 15 | 48-77342A45 | |||||
U90 13 1/4 X 17 | 48-77344A45 | |||||
U90 13 X 19 | 48-77346A45 | |||||
U90 12 3/4 X 21 | 48-77348A45 | |||||
4U90 13 7/8 X 11 | 8M8026560 | 4 | ||||
4U90 13 7/8 X 13 | 8M8026570 | |||||
4U90 13 3/8 X 15 | 8M8026580 | |||||
4U90 13 X 17 | 8M8026590 | |||||
4U90 12 1/2 X 19 | 8M8026600 | |||||
E | ![]() ![]() | 115 ~ 250 HP 15 dientes ranura | U150 16 X 13 | 48-78114A45 | 3 | Kit de buje BH-HE |
U150 15 1/4 X 15 | 48-78116A45 | |||||
U150 16 X 16 | 48-16440A45 | |||||
U135 15 X 17 | 48-832828A45 | |||||
U150 14 1/2 X 19 | 48-832830A45 | |||||
U150 14 1/4 X 21 | 48-832832A45 | |||||
U150 14 X 23 | 48-832834A45 | |||||
4U150 15 X 16 | 48-834850A45 | 4 | ||||
4U150 14 1/2 X 18 | 48-834852A45 | |||||
4U150 14 X 20 | 48-834854A45 |
[Legend]
Y15 | 9 1/4 | X | 8 |
Yamaha 15HP | Diámetro (inch) | Paso (inch) |
Dirección: 227, Gamjeoncheon-ro, Sasang-gu, Busan, Corea del Sur
Teléfono: 82-51-311-4167 | Fax: 82-51-313-4983
Email: bsprop@naver.com
© BaekSan Propeller Co., Ltd. All rights reserved.