BaekSan Propeller Co., Ltd
Clase | Hélice | Motor | Especificación | Nº. Pieza OEM | Nº. Palas | Obs. |
T5 | ![]() | 4 ~ 6 HP 12 dientes ranura | Usa hélices de clase MERCURY M5. | 3R1B64516-2 | 3 | casquillos de goma |
T8 | ![]() | 8 ~ 9.8 HP 12 dientes ranura | T8 8 1/2 X 7 | 3B2-64513-0 | 3 | casquillos de goma |
T8 8 1/2 X 8 | 3B2B64515-1 | |||||
A | ![]() | 9.9 ~ 20 HP 14 dientes ranura | T15 9 1/4 X 8 | 3BAB64516-0 | 3 | casquillos de goma |
T15 9 1/4 X 9 | 3BAB64518-0 | |||||
T15 9 1/4 X 9 3/4 | ||||||
T15 9 1/4 X 10 | 362-64108-0 | |||||
T15 9 1/4 X 10 1/2 | 3BAB64521-0 | |||||
T15 9 1/4 X 11 | ||||||
T15 9 1/4 X 12 | ||||||
B | ![]() | 25 ~ 30 HP 10 dientes ranura | T30 9 7/8 X 9 | 3R0B64518-0 | 3 | casquillos de goma |
T30 9 7/8 X 10 | 3R0B64521-0 | |||||
T30 9 7/8 X 11 | 3R0B64523-0 | |||||
T30 9 7/8 X 12 | 3R0B64525-0 | |||||
T30 9 7/8 X 13 | 3R0B64527-0 | |||||
T30 9 7/8 X 14 1/4 | 349B64529-1 | |||||
C | ![]() ![]() ![]() | 35 ~ 60 HP 13 dientes ranura | T40 12 1/4 X 9 | 3T5B64518-0 | 3 | casquillos de goma |
T40 11 3/4 X 10 | ||||||
T40 11 5/8 X 11 | 3T5B64523-0 | |||||
T40 11 3/8 X 12 | 3T5B64525-0 | |||||
T40 11 1/8 X 13 | 3T5B64527-0 | |||||
T40 11 1/4 X 14 | 3T5B64529-0 | |||||
T40 11 X 15 | 3T5B64532-0 | |||||
U40 12 1/4 X 9 | 3 | Kit de buje BH-TC | ||||
U40 11 3/4 X 10 | ||||||
U40 11 5/8 X 11 | ||||||
U40 11 3/8 X 12 | ||||||
U40 11 1/8 X 13 | ||||||
U40 11 1/4 X 14 | ||||||
4U40 10 5/8 X 12 | 48-8M8026625 | 4 | ||||
4U40 10 3/8 X 13 | 48-8M8026630 | |||||
4U40 10 1/8 X 14 | 48-8M8026635 | |||||
4U40 10 1/8 X 15 | 48-8M8026640 | |||||
50 ~ 70 HP 13 dientes ranura | U48 12 1/2 X 13 | 3 | Kit de buje BH-TC48 | |||
U48 12 1/4 X 15 | ||||||
D | ![]() ![]() ![]() | 60 ~ 140 HP 15 dientes ranura | T90 13 5/8 X 13 | 3N4B64527-1 | 3 | casquillos de goma |
T90 13 1/2 X 15 | 3N4B64527-1 | |||||
T90 13 1/4 X 17 | 3N4B64536-1 | |||||
T90 13 X 19 | 3N4B64541-1 | |||||
T90 12 5/8 X 21 | 3N4B64545-1 | |||||
U60 14 X 10 | 48-854342A45 | 3 | Kit de buje BH-TD | |||
U90 14 X 11 | 48-77338A45 | |||||
U90 14 X 13 | 48-77340A45 | |||||
U60 13 3/4 X 15 | 48-77342A45 | |||||
U90 13 1/4 X 17 | 48-77344A45 | |||||
U90 13 X 19 | 48-77346A45 | |||||
U90 12 3/4 X 21 | 48-77348A45 | |||||
4U90 13 7/8 X 11 | 8M8026560 | 4 | ||||
4U90 13 7/8 X 13 | 8M8026570 | |||||
4U90 13 3/8 X 15 | 8M8026580 | |||||
4U90 13 X 17 | 8M8026590 | |||||
4U90 12 1/2 X 19 | 8M8026600 |
[Legend]
Y15 | 9 1/4 | X | 8 |
Yamaha 15HP | Diámetro (inch) | Paso (inch) |
Dirección: 227, Gamjeoncheon-ro, Sasang-gu, Busan, Corea del Sur
Teléfono: 82-51-311-4167 | Fax: 82-51-313-4983
Email: bsprop@naver.com
© BaekSan Propeller Co., Ltd. All rights reserved.